CIMR-AT2A0110AAA

Bảng Model biến tần Yaskawa A1000 loại vào 3 pha 200V, ra 3 pha 200V.
| Mã hàng | Tải thường (KW) | Tải nặng (KW) | 
| A1000 [3P/220VAC] | ||
| CIMR-AT2A0004FAA | 0.75 | 0.4 | 
| CIMR-AT2A0006FAA | 1.5 | 0.75 | 
| CIMR-AT2A0008FAA | 1.5 | 1.1 | 
| CIMR-AT2A0010FAA | 2.2 | 1.5 | 
| CIMR-AT2A0012FAA | 3 | 2.2 | 
| CIMR-AT2A0018FAA | 3.7 | 3 | 
| CIMR-AT2A0021FAA | 5.5 | 3.7 | 
| CIMR-AT2A0030FAA | 7.5 | 5.5 | 
| CIMR-AT2A0040FAA | 11 | 7.5 | 
| CIMR-AT2A0056AAA | 15 | 11 | 
| CIMR-AT2A0069AAA | 18.5 | 15 | 
| CIMR-AT2A0081AAA | 22 | 18.5 | 
| CIMR-AT2A0110AAA | 30 | 22 | 
| CIMR-AT2A0138AAA | 37 | 30 | 
| CIMR-AT2A0169AAA | 45 | 37 | 
| CIMR-AT2A0211AAA | 55 | 45 | 
| CIMR-AT2A0250AAA | 75 | 55 | 
| CIMR-AT2A0312AAA | 75 | 75 | 
| CIMR-AT2A0360AAA | 110 | 90 | 
| CIMR-AT2A0415AAA | – | 110 | 
 
                                    
	


 Video
 Video Flyer
 Flyer Core Manuals
 Core Manuals