Hướng dẫn cài đặt và khắc phục lỗi biến tần Yaskawa V1000 tiếng Việt
Hướng dẫn cài đặt biến tần Yaskawa V1000 tiếng Việt
STT | Nhóm | Thông số | Chức năng | Mô tả | Mặc định | |||
1 | A1 | A1-01 | Mức truy cập thông số | 0 : chỉ cho phép giám sát | 2 | |||
2 : cho phép truy suất | ||||||||
A1-02 | Chọn chế độ điều khiển | 0: chế độ V/f cho động cơ thường | 0 | |||||
2: chế độ vector vòng hở ( OLV) | ||||||||
3: chế độ vector vòng kín ( CLV ) | ||||||||
5: chế độ OLV động cơ đồng bộ | ||||||||
7: chế độ CLV động cơ đồng bộ | ||||||||
A1-03 | Cài đặt về mặc định | 0: không sử dụng | 0 | |||||
2220: cài về chế độ 2 dây | ||||||||
3330: cài về chế độ 3 dây | ||||||||
2 | B1 | B1-01 | Cài đặt tham chiếu tần số | 0: tham chiếu từ Panel | 1 | |||
1: tham chiếu từ terminal | ||||||||
2: tham chiếu từ mạng truyền thông | ||||||||
3: tham chiếu từ biến trở (option) | ||||||||
4: tham chiếu theo xung ngõ vào | ||||||||
B1-02 | Cài đặt lệnh hoạt động | 0: tham chiếu từ Panel | 1 | |||||
1: tham chiếu từ terminal | ||||||||
2: tham chiếu từ mạng truyền thông | ||||||||
B1-03 | Chọn chế độ dừng | 0: dừng theo thời gian cài đặt | 0 | |||||
1: dừng tự do | ||||||||
B1-04 | Chế độ chạy ngược | 0: cho phép chạy ngược | 0 | |||||
1: không cho phép chạy ngược | ||||||||
B1-14 | Đảo pha đầu ra | 0: không đảo pha | 0 | |||||
1: đảo pha đầu ra | ||||||||
3 | C1 | C1-01 | Thời gian tăng tốc 1 | 1 ~ 6000 s | 30.0 s | |||
C1-02 | Thời gian giảm tốc 1 | |||||||
C1-03 | Thời gian tăng tốc 2 | |||||||
C1-04 | Thời gian giảm tốc 2 |
4 | C6 | C6-02 | Cài đặt tần số sóng mang | 1: 2 Khz | ||||
2: 5 Khz | ||||||||
3: 8 Khz | ||||||||
4: 10 Khz | ||||||||
5: 12.5 Khz | ||||||||
6: 15 Khz | ||||||||
7: Swing PWM1 | ||||||||
8: Swing PWM2 | ||||||||
9: Swing PWM3 | ||||||||
5 | D1 | D1-01 ~ | Giá trị 8 cấp tốc độ | 0 ~ 400 Hz | ||||
… D1-8 | ||||||||
D1-17 | Tần số chạy jog | 0 ~ 400 Hz | 6 Hz | |||||
6 | D2 | D2-01 | Giới hạn trên của tần số tham chiếu | 0 ~ 110% | 100.00% | |||
D2-02 | Giới hạn dưới của tần số tham chiếu | 0 ~ 110% | 0.00% | |||||
7 | E2 | E2-01 | Dòng điện định mức motor | |||||
E2-02 | Độ trượt định mức motor | |||||||
E2-03 | Dòng điện không tải motor | |||||||
E2-04 | Số cực motor | |||||||
E2-11 | Công suất motor | |||||||
8 | H1 | H1-01 ~ | Cài đặt chức năng ngõ vào S1 ~ S8 | 1 ~ 9F | Tham khảo manual | |||
… H1-08 | ||||||||
9 | H2 | H2-01 ~ H2-03 | Cài đặt chức năng cho ngõ ra relay (M1-M2, M3-M4, M5-M6) | 0 ~ 192 | Tham khảo manual | |||
10 | H3 | H3-01 | Chọn mức tín hiệu ngõ vào analog A1 | 0: 0 – 10V | 0 | |||
1: -10V – 10V | ||||||||
H3-02 | Chọn chức năng cho ngõ A1 | 0 ~ 31 | Tham khảo manual | |||||
H3-05 | Chọn mức tín hiệu ngõ vào analog A3 | 0: 0 – 10V | 0 | |||||
1: -10V – 10V | ||||||||
H3-06 | Chọn chức năng cho ngõ A3 | 0 ~ 31 | Tham khảo manual | |||||
H3-09 | Chọn mức tín hiệu ngõ vào analog A2 | 0: 0 – 10V | 2 | |||||
1: -10V – 10V | ||||||||
2: 4 ~ 20 mA | ||||||||
3: 0 ~ 20 mA | ||||||||
H3-10 | Chọn chức năng cho ngõ A2 | 0 ~ 31 | Tham khảo manual |
12 | L8-02 | Mức cảnh báo nhiệt độ | 50 ~ 150 0C | |||||
L8-05 | Bảo vệ mất pha đầu vào | 0: Không cho phép | 1 | |||||
1: cho phép | ||||||||
L8-07 | Bảo vệ mất pha ngõ ra | 0: Không cho phép | 1 | |||||
1: cho phép | ||||||||
L8-09 | Bảo vệ chạm đất ngõ ra | 0: Không cho phép | 1 | |||||
1: cho phép | ||||||||
L8-12 | Cài đặt nhiệt độ môi trường | -10 ~ 50 độ | 30 độ |
Khắc phục lỗi biến tần Yaskawa V1000 tiếng Việt
STT | Lỗi | Mô tả | Nguyên nhân | Khắc phục | ||||
1 | oC | Lỗi quá dòng | Tải quá nặng | Giảm bớt tải | ||||
Thời gian tăng, giảm tốc quá ngắn | Tăng C1-01, C1-02 | |||||||
Cách điện dây quấn motor | Kiểm tra lại motor | |||||||
Cáp bị ngắn mạch | Kiểm tra lại cáp | |||||||
Contactor sau biến tần bị on/off | Không On/Off contactor khi biến tần đang Run | |||||||
2 | oH1 | Lỗi quá nhiệt | Nhiệt độ xung quanh quá nóng | Kiểm tra chỗ lắp đặt | ||||
Tải quá nặng | Kiểm tra lại tải | |||||||
3 | oL1 | Lỗi quá tải motor | motor bị quá tải | Giảm bớt tải | ||||
Thời gian tăng, giảm tốc quá ngắn | Tăng C1-01, C1-02 | |||||||
4 | oL2 | Lỗi quá tải biến tần | Tải quá nặng | Giảm bớt tải | ||||
Công suất biến tần quá nhỏ | Thay thế biến tần lớn hơn | |||||||
Thời gian tăng, giảm tốc quá ngắn | Tăng C1-01, C1-02 | |||||||
5 | oL3 | Quá moment | Quá moment | Kiểm tra thông số L6-02, L6-03 | ||||
6 | oPr | Lỗi kết nối màn hình | Màn hình chưa kết nối | Kiểm tra cáp kết nối | ||||
7 | oV | Quá áp | Thời gian giảm tốc quá ngắn | Tăng C1-02 | ||||
Tải hãm quá mức | Giảm bớt moment hãm | |||||||
Sử dụng option hãm | ||||||||
Xung điện áp tại ngõ vào | Lắp bộ DC reactor | |||||||
Điện áp ngõ vào quá cao | Đo điện áp ngõ vào | |||||||
8 | PF | Mất pha đầu vào | Ngõ vào bị mất pha (L8-05=1) | Kiểm tra áp đầu vào | ||||
9 | RH | Quá nhiệt điện trở hãm | Thời gian giảm tốc quá ngắn | Tăng C1-01 ~ C1-04 | ||||
Thay thế option hãm lớn hơn | ||||||||
Giảm tải | ||||||||
10 | Uv1 | Thấp áp Bus DC | Mất pha đầu vào | Kiểm tra dây input | ||||
11 | EF | Lỗi For/Rev | Đấu nối | Kiểm tra lại chế độ | ||||
12 | EF1 – EF5 | Lỗi S1 – S5 | Lỗi kết nối bên ngòai tại S1 – S5 | Kiểm tra dây tại S1 – S5 |